
Berufsfahrer - Championat 2010
| Name | GWS | Starts | S | P | |
| 1. | Roland Hülskath | 268.963 | 542 | 133 | 228 |
| 2. | Michael Nimczyk | 182.355 | 534 | 104 | 243 |
| 3. | Heinz Wewering | 271.795 | 288 | 68 | 122 |
| 4. | Manfred Zwiener | 64.390 | 302 | 60 | 124 |
| 5. | Marisa Bock | 70.512 | 260 | 55 | 114 |
| 6. | Thomas Panschow | 97.185 | 286 | 47 | 137 |
| 7. | Gerhard Biendl | 91.420 | 144 | 39 | 71 |
| 8. | Benjamin Hagen | 78.125 | 275 | 33 | 120 |
| 9. | Michael Schmid | 158.461 | 283 | 29 | 161 |
| 10. | Josef Sparber | 52.575 | 191 | 29 | 104 |
| 11. | Daniel Wagner | 45.650 | 173 | 26 | 88 |
| 12. | Ralf Oppoli | 46.622 | 301 | 25 | 143 |
| 13. | Heiner Christiansen | 51.695 | 247 | 24 | 117 |
| 14. | Helmut Biendl | 41.127 | 103 | 23 | 54 |
| 15. | Hans Joachim Tipke | 65.660 | 110 | 20 | 38 |
| 16. | Hans Hellmeier | 23.140 | 150 | 19 | 75 |
| 17. | Josef Franzl | 31.160 | 76 | 18 | 31 |
| 18. | Peter Poen | 30.705 | 194 | 16 | 86 |
| 19. | Andreas Gläser | 22.180 | 84 | 16 | 44 |
| 20. | Thomas Buley | 15.855 | 78 | 16 | 35 |
| Stand: 07.09.2010 | |||||


