| | 05.09.2010 |  |
| München-Daglfing / Deutschland |
| Jugend-Preis |
 | 25.000 € - 1609 m - Autostart |
| Zweijährige aller Länder |
|
| 1. | Bambi Boko | Michael Nimczyk | 1:17,8 | 19 |
| 2. | Rumpelstilzchen | Josef Sparber | 1:18,5 | 38 |
| 3. | Jill | Mykola Volf | 1:18,6 | 127 |
| 4. | Charles Aznavour | Jochen Holzschuh | 1:19,8 | 178 |
| 5. | Moorlady Diamant | Gerhard Biendl | 1:19,9 | 57 |
| | Halley Jet Star | Hannu Voutilainen | d.r. | 54 |
|
| Bambi Boko - 2j. St. v. Eilean Donon a.d. Saga Boko v. Valley Victory |
| Sieg: 19:10 - Platz: 12 - 14:10 - Zweierwette: 61:10 - Dreierwette: 257:10 |
|
|
| | 22.08.2010 |  |
| Berlin-Mariendorf / Deutschland |
| Vierjährigen-Marathon |
 | 30.000 € - 2500 m - Autostart |
| Vierjährige aller Länder |
|
| 1. | Jag Junior | Michael Schmid | 1:15,4 | 61 |
| 2. | Last Man Standing | Steen Juul | 1:16,6 | 21 |
| 3. | Salut | Roland Hülskath | 1:16,8 | 166 |
| 4. | Zycknit | Thomas Panschow | 1:16,8 | 55 |
| 5. | Wings of Crown | Michael Hönemann | 1:16,5 | 476 |
| 6. | Key of Life Diamant | Georg Frick | 1:17,6 | 1689 |
| 7. | Mister PK | Michael Nimczyk | 1:17,6 | 189 |
| 8. | Brentano | Heinz Wewering | 1:18,4 | 107 |
| | Candles N Caviar | Dion Tesselaar | d.r. | 37 |
| | U.S.Lane | Benjamin Hagen | d.r. | 100 |
|
| Jag Junior - 4j. H. v. Jag de Bellouet a.d. Rollsinforawin v. Pine Chip |
| Sieg: 61:10 - Platz: 41 - 16 - 40:10 - Zweierwette: 236:10 - Dreierwette: 3.414:10 |
|
|
| | 01.08.2010 |  |
| Berlin-Mariendorf / Deutschland |
| digibet.de »115. Deutsches Traber-Derby« (Finale) |
 | 218.430 € - 1900 m - Autostart |
| Dreijährige Inländer |
|
| 1. | Unikum | Heinz Wewering | 1:15,2 | 62 |
| 2. | Armando Kievitshof | Cees Kamminga | 1:15,3 | 224 |
| 3. | Baltimore As | Roland Hülskath | 1:15,4 | 33 |
| 4. | Baron W. | Michael Schmid | 1:15,4 | 261 |
| 5. | Like that Diamant | Gerhard Biendl | 1:15,5 | 454 |
| 6. | Mary´s Boy | Robbin Bot | 1:15,7 | 33 |
| 7. | Finca | Dominik Locqueneux | 1:15,7 | 70 |
| 8. | Amoor Kievitshof | Hugo Langeweg jun. | 1:16,0 | 35 |
| 9. | Garant | Michael Nimczyk | 1:17,1 | 109 |
| | Picasso | Andor Schute | dis.Pro. | 353 |
|
| Unikum - 3j. H. v. Allison Hollow a.d. Uceana v. Cheetah |
| Sieg: 62:10 - Platz: 20 - 40 - 19:10 - Zweierwette: 830:10 |
| Dreierwette: 3.204:10 - G4: 83.253:10 |
|
|
| | 01.08.2010 |  |
| Berlin-Mariendorf / Deutschland |
| Derby-Revanche |
 | 25.000 € - 1900 m - Autostart |
| Vierjährige, die im Derby 2009 genannt waren |
|
| 1. | Marc Burgerheide | Ruud Pools | 1:13,7 | 28 |
| 2. | U.S.Lane | Benjamin Hagen | 1:14,2 | 273 |
| 3. | Abano Boy | Peter Strooper | 1:14,3 | 171 |
| 4. | Wee Catch Diamond | Roland Hülskath | 1:14,4 | 261 |
| 5. | Mister PK | Gerhard Biendl | 1:14,6 | 134 |
| 6. | Eldoret | Klaus Kern | 1:15,0 | 86 |
| 7. | Heros | Conrad Lugauer | 1:15,7 | 35 |
| 8. | Peter Burgerheide | Tom Kooyman | 1:15,7 | 303 |
| 9. | Titan Patrik | Michael Nimczyk | 1:16,4 | 57 |
| | Titan Lad | Andreas Gläser | d.r. | 691 |
| | Lucky Moor | Michael Petersen | d.r. | 460 |
| | Zanetti Djamel | Thomas Panschow | d.r. | 782 |
| | Zalgado Transs R | Cees Kamminga | d.r. | 1038 |
| | Karaburan | Helmut Biendl | d.r. | 397 |
| | Jag Junior | Hugo Langeweg jun. | 2. d.bl. | 61 |
|
| Marc Burgerheide - 4j. H. v. Divinator a.d. Renske Wielinga v. Keller Lobell |
| Sieg: 28:10 - Platz: 18 - 55 - 33:10 - Zweierwette: 746:10 - G4: 165.123:10 |
|
|
| | 01.08.2010 |  |
| Berlin-Mariendorf / Deutschland |
| digibet.de 115. Deutsches Traber-Derby / Finale B |
 | 20.000 € - 1900 m - Autostart |
| Dreijährige Inländer |
|
| 1. | My Muscles Yankee | Steen Juul | 1:15,2 | 18 |
| 2. | San Siro BR | Heinz Wewering | 1:15,4 | 281 |
| 3. | Victory Love | Roland Hülskath | 1:15,5 | 125 |
| 4. | Armstrong Transs R | Cees Kamminga | 1:15,7 | 37 |
| 5. | Toolbox | Michael Schmid | 1:15,8 | 72 |
| 6. | Daniello Bo | Klaus Horn | 1:15,9 | 1050 |
| | Dschingis Khan | Gerhard Biendl | d.r. | 139 |
| | Emblem | Thomas Kornau | d.r. | 639 |
| | Georgies Boy | Thomas Panschow | d.r. | 689 |
|
| My Muscles Yankee - 3j. H. v. Incredible Hulk a.d. Krizia v. Bosphorus |
| Sieg: 18:10 - Platz: 13 - 22 - 16:10 - Zweierwette: 296:10 - Dreierwette: 1.155:10 |
|
|
| | 31.07.2010 |  |
| Berlin-Mariendorf / Deutschland |
| Arthur Knauer-Rennen (Finale) |
 | 50.000 € - 1900 m - Autostart |
| Dreijährige Stuten |
|
| 1. | Anky Kievitshof | Robin Bakker | 1:16,4 | 17 |
| 2. | Indikid | Roland Hülskath | 1:16,4 | 61 |
| 3. | Gondolin | Detlef Fleischer | 1:16,5 | 51 |
| 4. | Bella B | Michael Schmid | 1:17,1 | 434 |
| 5. | Action Transs R | Cees Kamminga | 1:17,2 | 325 |
| 6. | Sirmione Way | Helmut Biendl | 1:17,4 | 293 |
| 7. | More Muscles | Michael Nimczyk | 1:17,8 | 441 |
| | Vin Race | Uwe Zevens | d. bl. | 216 |
| | Angelique Transs R | Heinz Wewering | d.r. | 31 |
| -NS- | Floriane | | | |
|
| Anky Kievitshof - 3j. St. v. Abano As a.d. Imca Kievitshof v. Crown Sweep |
| Sieg: 17:10 - Platz: 10 - 12 - 11:10 - Zweierwette: 66:10 |
| Dreierwette: 262:10 - G4: 1.977:10 |
|
|
| | 31.07.2010 |  |
| Berlin-Mariendorf / Deutschland |
| Deutsche Amateur-Meisterschaft (Finale) |
 | 30.000 € - 2000 m - Bänderstart |
| 4j. bis 10j. aller Länder, nicht mehr als 100.000 Euro |
|
| 1. | Medhufushi | Marian Tux | 1:16,3 | 27 |
| 2. | Let the music play | Rita Drees | 1:16,5 | 19 |
| 3. | Wings of Crown | Peter Platzer | 1:15,7 | 469 |
| 4. | German Bellini | Heinrich Berger | 1:16,7 | 269 |
| 5. | Zillion EMC | Bernd Nebel | 1:16,7 | 459 |
| 6. | Alien´s Kiss | Christian Schulz | 1:15,3 | 172 |
| 7. | Hale Berry | Heinrich Gentz | 1:16,9 | 1359 |
| 8. | Barbara Ann | Karin Walter-Mommert | 1:17,0 | 90 |
| 9. | Jamaica Diamant | Anke Börnig | 1:17,1 | 315 |
| 10. | Royal Justina | Jörg Hafer | 1:16,4 | 180 |
| 11. | Ion Diamant | Andreas Schwarz | 1:16,7 | 276 |
| | Winning Love | Marie Lindinger | d.r. | 64 |
|
| Medhufushi - 5j. W. v. Lets Go a.d. Sonja B v. Toss Out |
| Sieg: 27:10 - Platz: 10 - 10 - 23:10 - Zweierwette: 93:10 - G4: 6.030:10 |
|
|
| | 30.07.2010 |  |
| Berlin-Mariendorf / Deutschland |
| Bruno Cassirer-Rennen (Finale) |
 | 30.000 € - 2000 m - Bänderstart |
| Ältere Stuten |
|
| 1. | Yamira Limburgia | Dion Tesselaar | 1:14,7 | 54 |
| 2. | Alpha Degato | Conrad Lugauer | 1:15,8 | 36 |
| 3. | Zwetlana´s Wish | Robin Bot | 1:16,7 | 429 |
| 4. | Yquem Rich | Thomas Panschow | 1:15,9 | 28 |
| 5. | Mona Lisa As | Cees Kamminga | 1:15,3 | 168 |
| 6. | More Diamonds | Jesse ter Borgh | 1:15,4 | 329 |
| 7. | Uzuri | Helmut Biendl | 1:17,0 | 518 |
| 8. | Donna Clara | Roland Hülskath | 1:15,7 | 106 |
| 9. | Vanity Fame B | Rick Wester | 1:16,7 | 36 |
| 10. | Solecita | Michael Nimczyk | 1:17,1 | 1000 |
| 11. | Key of Life Diamant | Georg Frick | 1:17,8 | 423 |
| | Yours or mine | Jos van Koolwijk | d.r. | 174 |
|
| Yamira Limburgia - 5j. St. v. SJ´s Photo a.d. Rosetta Limburgia v. Bosphorus |
| Sieg: 54:10 - Platz: 20 - 22 - 38:10 - Zweierwette: 425:10 |
| Dreierwette: 7.999:10 - G4: 30.945:10 |
|
|
| | 30.07.2010 |  |
| Berlin-Mariendorf / Deutschland |
| Bruno Cassirer-Rennen (2. Vorlauf) |
 | 5.000 € - 2000 m - Bänderstart |
| 4j. bis 10j. Stuten aller Länder |
|
| 1. | Yquem Rich | Thomas Panschow | 1:15,4 | 31 |
| 2. | Alpha Degato | Conrad Lugauer | 1:15,6 | 20 |
| 3. | Yamira Limburgia | Dion Tesselaar | 1:14,9 | 101 |
| 4. | Zwetlana´s Wish | Robbin Bot | 1:16,6 | 134 |
| 5. | Mona Lisa As | Cees Kamminga | 1:15,2 | 124 |
| 6. | Uzuri | Helmut Biendl | 1:17,0 | 345 |
| 7. | Gardy Burgerheide | Michael Schmid | 1:16,3 | 285 |
| 8. | Lincolns Sara | Michael Nimczyk | 1:16,9 | 250 |
| 9. | Jamilah Diamant | Georg Frick | 1:17,1 | 825 |
| | Voila | Heinz Wewering | d.r. | 88 |
| | Wanda W | John Westenbrink | d.r. | 626 |
|
| Yquem Rich - 5j. St. v. Love You a.d. Early Action v. Speedy Scot |
| Sieg: 31:10 - Platz: 12 - 12 - 19:10 - Zweierwette: 116:10 - Dreierwette: 882:10 |
|
|
| | 30.07.2010 |  |
| Berlin-Mariendorf / Deutschland |
| Bruno Cassirer-Rennen (1. Vorlauf) |
 | 5.000 € - 2000 m - Bänderstart |
| 4j. bis 10j. Stuten aller Länder |
|
| 1. | Vanity Fame B | Rick Wester | 1:15,9 | 27 |
| 2. | Your or mine | Jos van Koolwijk | 1:16,8 | 167 |
| 3. | Key of Life Diamant | Georg Frick | 1:16,2 | 84 |
| 4. | More Diamonds | Jesse ter Borgh | 1:15,5 | 371 |
| 5. | Donna Clara | Thomas Panschow | 1:15,5 | 39 |
| 6. | Solecita | Michael Nimczyk | 1:16,4 | 590 |
| 7. | Zoesja Kievitshof | Robbin Bot | 1:16,4 | 211 |
| 8. | Cosmic Affair | Gerhard Biendl | 1:17,7 | 273 |
| 9. | Shantal | Maximilian Berger | 1:18,3 | 63 |
| | Super d´Aunou | Michael Schmid | 6. d.r. | 46 |
| | Times | Cees Kamminga | d.bl. | 463 |
|
| Vanity Fame B - 7j. St. v. Park Avenue Joe a.d. Fame v. Kingfish |
| Sieg: 27:10 - Platz: 10 - 19 - 23:10 - Zweierwette: 416:10 - Dreierwette: 2.349:10 |
|
|
| | 25.07.2010 |  |
| Berlin-Mariendorf / Deutschland |
| digibet.de 115. Deutsches Traber-Derby (4. Vorlauf) |
 | 20.000 € - 1900 m - Autostart |
| Dreijährige Inländer |
|
| 1. | Baltimore As | Roland Hülskath | 1:17,0 | 54 |
| 2. | Unikum | Heinz Wewering | 1:17,1 | 13 |
| 3. | Super Neo | Thomas Panschow | 1:17,6 | 145 |
| 4. | Toolbox | Cees Kamminga | 1:17,7 | 170 |
| | Automatic Frisia | Dr. Sjoerd van der Galien | d.r. | 546 |
| | Van Diesel | Hugo Langeweg jun. | d.r. | 205 |
| | Georgies Boy | Gerhard Steinhaus | d.r. | 582 |
|
| Baltimore As - 3j. H. v. Ganymede a.d. Balmoral SL v. Malabar Man |
| Sieg: 54:10 - Platz: 10 - 10 - 11:10 - Zweierwette: 104:10 - Dreierwette: 218:10 |
|
|
| | 25.07.2010 |  |
| Berlin-Mariendorf / Deutschland |
| Charlie Mills-Rennen (Finale) |
 | 30.000 € - 2000 m - Bänderstart |
| 5j. bis 10j. aller Länder |
|
| 1. | Year of Transs R | Robbin Bot | 1:14,2 | 483 |
| 2. | Unforgettable | Arnold Mollema | 1:14,0 | 19 |
| 3. | Victor Bas | Rob de Vlieger | 1:14,1 | 120 |
| 4. | Bagley | Benjamin Hagen | 1:15,0 | 320 |
| 5. | Hannieball | Heinz Wewering | 1:15,1 | 46 |
| 6. | Wim Robel | Michael Schmid | 1:15,2 | 195 |
| 7. | Connery | Joakim Lövgren | 1:15,2 | 81 |
| 8. | Jubilar Way | Michael Nimczyk | 1:16,1 | 325 |
| 9. | Belgino | Kornelius Kluth | 1:16,1 | 583 |
| 10. | Perl´s Fortune | Gerhard Binedl | 1:15,5 | 78 |
| | Top of the Rocks | Roland Hülskath | d.r. | 104 |
| | Yassin Boko | Tom Kooyman | agh. | 90 |
|
| Year of Transs R - 5j. H. v. Toss Out a.d. Heidi M v. Surrogate |
| Sieg: 483:10 - Platz: 41 - 16 - 39:10 - Zweierwette: 1.745:10 |
| Dreierwette: 12.740:10 - G4: 62.432:10 |
|
|